出来高急増銘柄
コード 銘柄 急増率% 出来高 現在値 前日比
1 4098 チタン工 3658 5811 306 +43
2 7999 武藤工業 1198 2299 320 +18
3 1916 日成ビルド 1171 10443 225 +8
4 4100 戸田工業 913 1389 506 +43
5 6445 蛇の目 683 40758 265 +20
6 6976 太陽誘電 590 4179 1576 +137
7 8567 クレディア 554 576.6 2165 +221
8 3382 7&IHD 512 12753 5030 +120
9 3315 三井鉱山 499 51445 369 +29
10 7600 日本MDM 458 217.8 1106 -60

株価指標
日経平均 15969円 前日比 -138
TOPIX 1637 前日比 -11
出来高 18.1億株 売買代金 2兆1469億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 137.16円 新発国債 1.490%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ お休み
NASDAQ
FTSE100
DAX
CAC
上海B株 61.27
前日比 +0.12
Tノート
為替(円/ドル)
為替(ユーロ/ドル)