昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離26週 かい離25日 貸借倍率 時価総額
6516 山洋電気 485 6.95 79.32 9.8 19 0.11 31,457
4347 ブロードメディ 164 5.82 25.78 7.8 9 0.07 10,942
8245 丸栄 122 5.49 53.93 -1.1 38.5 0.08 10,567
6768 タムラ製作所 249 5.13 34.39 -4.6 8.8 0.41 18,691
8089 すてきナイスG 186 4.84 52.54 -0.3 7.5 0.15 18,406
7494 コナカ 346 3.64 82.2 31.4 28.5 1.46 10,776
1939 四電工 346 3.54 25.96 -5.6 7.9 0.01 14,060
7717 Vテクノロジー 446,000 3.42 46.17 2.8 14.3 0.19 21,202
7631 マクニカ 1,992 3.11 71.96 9.8 7.3 0.62 36,075
6958 日本CMK 443 2.97 30.7 0.2 14.9 0.25 27,935
7958 天馬 921 2.93 37.3 1.9 6.6 1 27,457
1980 ダイダン 436 2.82 50 -0.3 12.8 0.4 20,040

本日の株価指標(17:05現在)
日経平均 10311 前日比 +1
TOPIX 903 前日比 +1
東証1部出来高 20億21百万株 売買代金 1兆3563億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 138.91円 10年国債 1.270%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 11457 前日比 -19
NASDAQ 2617 前日比 -10
SP500 1235 前日比 -6
FTSE100 5889 前日比 +7
DAX 7016 前日比 -11
CAC 3880 前日比 -22
上海新総合株 2898 前日比 -13
+31ムンバイ 1969 前日比 -38
Tノート 3.536% Tボンド 4.598%
為替(円/ドル) 84.27円 原油(WTI) 88.62
為替(ユーロ/ドル) 1.3217 1386.2