昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離26週 かい離25日 貸借倍率 時価総額
8519 ポケットカード 245 20.44 74 1 13.8 1.05 14,766
6145 日特エンジニア 926 8.29 111.97 18.5 16.3 0.15 17,546
5008 東亜石油 117 7.93 117.86 16.6 11.3 0.07 14,558
2760 東京エレクトロ 155,000 7.49 106.25 5.9 15.6 0 16,430
6306 日工 299 5.53 122.67 22.1 9.1 4.5 12,617
6418 日本金銭機械 690 5.05 38.39 4.1 13.3 0.09 20,467
8907 フージャース 31,500 3.9 182.55 52.3 40.5 0.12 10,272
8869 明和地所 592 3.78 59.77 21.4 21.4 0.23 15,392
6806 ヒロセ電機 9,230 3.74 38.96 5 7.5 4.13 369,391
7739 キヤノン電子 2,317 3.16 77.59 6.3 5.2 0.32 97,792
7613 シークス 998 3.02 46.28 13 8.4 0.25 25,149
1885 東亜建設工業 98 2.93 56.36 19.9 0.8 0.36 22,044

本日の株価指標(15:35現在)
日経平均 10370 前日比 +154
TOPIX 906 前日比 +7
東証1部出来高 16億09百万株 売買代金 1兆1305億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 139.62円 10年国債 1.180%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 11478 前日比 -13
NASDAQ 2649 前日比 +6
SP500 1247 前日比 +3
FTSE100 5891 前日比 +19
DAX 7018 前日比 +36
CAC 3885 前日比 +17
上海新総合株 291 前日比 +48
+31ムンバイ 20045 前日比 +156
Tノート 3.338% Tボンド 4.445%
為替(円/ドル) 83.78円 原油(WTI) 88.81
為替(ユーロ/ドル) 1.3129 1386.1