昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
2056 日本配合飼料 115 15.54 61.9 11.6 6.5 0.03 12,688
3201 ニッケ 770 9.47 93.52 12.4 5.4 23.06 68,128
4229 群栄化学工業 255 7.94 153.85 8.7 11 0.67 22,945
9305 ヤマタネ 127 7.89 44.44 12.3 8.3 0.01 14,407
8103 明和産業 294 7.71 100 14.8 16.3 0.03 12,283
4822 ハドソン 353 7.26 44.98 14 8.1 0 10,173
8228 マルイチ産商 595 6.41 49.24 1.5 0.9 0 13,756
2052 協同飼料 111 5.74 63.16 8.7 8 0.06 11,543
2331 綜合警備保障 995 3.54 49.21 2.7 11.8 1.16 101,529
7419 ノジマ 687 3.48 41.65 10.9 10.1 0.01 14,057

本日の株価指標(16:10現在)
日経平均 10518円 前日比 +18
TOPIX 931 前日比 +2
東証1部出来高 19億63百万株 売買代金 1兆2366億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 139.75円 10年国債 1.220%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 前日比
NASDAQ 前日比
SP500 前日比
FTSE100 5985 前日比 -16
DAX 7078 前日比 +2
CAC 3975 前日比 -7
上海新総合株 2708 前日比 +2
+31ムンバイ 19008 前日比 +126
Tノート Tボンド
為替(円/ドル) 原油(WTI)
為替(ユーロ/ドル)