昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6921 東光電気 546 20.23 50 12 18.9 0.27 15,855
3864 三菱製紙 104 9.81 53.33 5.3 12.5 0.14 35,628
5659 日本精線 502 8.73 102.97 10.4 15.9 0.09 16,295
9477 角川グループH 2,280 5.6 96.08 7.1 15.4 7 62,154
2760 東京エレクトロ 186,300 5.23 178.7 7.5 32 0.42 19,747
8242 H2Oリテイリ 619 4.94 66.29 3.8 11 4.59 127,972
8342 青森銀行 243 4.49 123.81 5.3 12.5 0.77 51,302
7882 アロン化成 393 4.35 78.64 -0.3 9.5 0.67 15,720
2593 伊藤園 1,404 4.32 60.17 1.3 3.3 4.91 128,062
4751 サイバーA 229,900 4.17 155.6 22.8 47.2 0.89 149,054
6136 OSG 1,219 3.98 117.78 21.1 35.2 1.16 120,626

本日の株価指標(15:05現在)
日経平均 10236円 前日比 -123
TOPIX 909 前日比 -9
東証1部出来高 19億73百万株 売買代金 1兆4622億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 140.02円 10年国債 1.205%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 11823 前日比 -166
NASDAQ 2686 前日比 -68
SP500 1276 前日比 -23
FTSE100 5881 前日比 -83
DAX 7102 前日比 -52
CAC 4002 前日比 -57
上海新総合株 2780 前日比 +28
ムンバイ 18209 前日比 -186
Tノート 33.329% Tボンド 4.533%
為替(円/ドル) 82.14 原油(WTI) 89.34
為替(ユーロ/ドル) 1.3612 1341.7