昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8560 宮崎太陽銀行 239 20 53.06 0.8 9 (エラー) 12,768
9726 KNT 170 19.93 245.65 98.6 58.1 0.61 16,349
3001 片倉工業 959 15.82 89.81 17.4 1.2 0.85 33,771
7512 イオン北海道 340 11.76 215.38 8.5 9.4 1.68 19,614
5602 栗本鉄工所 141 8.76 56.03 11.9 15.3 0.08 18,891
5959 岡部 438 8.75 144.9 6.5 14.8 0.46 24,156
4033 日東エフシー 497 7.24 66.67 7 8.6 0 14,513
6803 ティアック 50 6.87 74.07 11.3 7.6 0.19 14,465
1722 ミサワホーム 449 6.63 68.7 12.8 7.1 0.3 17,393
8589 アプラスF 84 6.6 64.56 73.3 25.2 0.12 128,033

本日の株価指標(15:05現在)
日経平均 10664円 前日比 -192
TOPIX 956 前日比 -17
東証1部出来高 25億19百万株 売買代金 1兆7381億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 139.40円 10年国債 1.270%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ (お休み) 前日比
NASDAQ - 前日比
SP500 - 前日比
FTSE100 6014 前日比 -68
DAX 7321 前日比 -105
CAC 4097 前日比 -59
上海新総合株 2873 前日比 -58
ムンバイ 18372 前日比 -65
Tノート -% Tボンド -%
為替(円/ドル) - 原油(WTI) -
為替(ユーロ/ドル) - -