昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8007 高島 242 4.7 622.22 10.1 40.5 0.78 11,046
5816 オーナンバ 922 3.98 236.94 11.9 20.7 0.03 11,578
1407 ウエストHLD 1,353 3.38 613.27 16.1 46.1 0.38 12,005
7541 メガネトップ 951 3.3 195.56 12.8 11 0.42 28,842
9534 北海道ガス 260 3.03 105.88 3.2 2.1 15 18,166
8841 テーオーシー 363 2.26 80.77 12.2 2.8 0.05 49,687
2400 メッセージ 269,000 2.24 150.51 10.7 7.6 0.47 54,015
6355 住友精密工業 683 2.19 113.51 3.8 33.6 1.8 36,313
8074 ユアサ商事 126 2.13 200 8.9 24.4 0.39 29,176
3064 Monota 1,372 2.1 273.83 23.4 41.1 0 20,421

本日の株価指標(15:50現在)
日経平均 9693円 前日比 +188
TOPIX 838 前日比 +14
東証1部出来高 22億91百万株 売買代金 1兆4911億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 140.63円 10年国債 1.155%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ - 前日比 -
NASDAQ - 前日比 -
SP500 - 前日比 -
FTSE100 - 前日比 -
DAX 7160 前日比 -3
CAC 3942 前日比 -8
上海新総合株 2735 前日比 +28
ムンバイ 18437 前日比 +205
Tノート -% Tボンド -%
為替(円/ドル) - 原油(WTI) -
為替(ユーロ/ドル) - -