昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6957 芝浦電子 1,600 4.81 77.15 12.1 0.4 0.02 12,447
6796 クラリオン 150 4.71 52.53 10.8 -7.9 0.35 42,411
3064 Monota 1,500 3.63 109.63 13 33.5 0 22,327
3789 ソネットエンタ 356,000 3.58 133.66 11 13.3 1.77 90,971
4559 ゼリア新薬工業 1,025 3.43 100.81 3.7 0.2 14.92 49,497
7581 サイゼリヤ 1,511 3.41 66.88 6.6 -5.8 1.22 78,983
2305 スタジオアリス 1,079 3.27 146.29 14.8 15.8 3.55 18,543
5951 ダイニチ工業 712 2.91 110.63 11.3 10.6 0.1 13,569
6482 ユーシン精機 1,668 2.42 88.69 6.6 2.5 4.21 29,722
3382 7&iHLD 2,175 2.38 73.17 1.7 1.5 6.72 1,928,011

本日の株価指標(15:05現在)
日経平均 9596 前日比 -32
TOPIX 825 前日比 -3
東証1部出来高 17億26百万株 売買代金 1兆0994億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.25円 10年国債 1.105%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12109 前日比 -80
NASDAQ 2669 前日比 -18
SP500 1287 前日比 -8
FTSE100 5772 前日比 -2
DAX 7278 前日比 -7
CAC 3871 前日比 -5
上海新総合株 2660 前日比 +10
ムンバイ 17703 前日比 +153
Tノート 2.985% Tボンド 4.217%
為替(円/ドル) 80.31 原油(WTI) 95.41
為替(ユーロ/ドル) 1.4357 1553.4