昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額 PER
5851 リョービ 378 6.68 92.09 12.3 14.1 3.8 64,725 21.08
6985 ユーシン 720 5.98 76.39 15.8 14 0.43 23,036 44.06
6744 能美防災 505 5.91 60.54 9.6 1.4 0.14 30,720 16.04
8133 伊藤忠エネクス 453 4.7 61.36 6.9 1.3 0.26 52,947 12.89
8263 ダイエー 310 4.09 62.07 8.7 3.7 0.1 61,702 -4.93
2211 不二家 148 3.93 72.5 9.4 4.3 0.91 38,161 31.76
8255 原信ナルスHD 1,267 3.66 76.86 6.4 3.6 0.34 22,824 12.39
7715 長野計器 729 3.54 75.6 5.9 5.3 0.83 15,004 14.69
7914 共同印刷 198 3.28 96.3 5.3 7.7 0.18 17,859 14.86
3225 東建物不動産販 269 3.05 45.57 11.3 -1.4 0.09 11,052 7.37

本日の株価指標(15:36現在)
日経平均 10069 前日比 -68
TOPIX 870 前日比 -4
東証1部出来高 15億15百万株 売買代金 1兆0119億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 140.99円 10年国債 1.140%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12657 前日比 -62
NASDAQ 2859 前日比 -12
SP500 1343 前日比 -9
FTSE100 5990 前日比 -63
DAX 7402 前日比 -68
CAC 3913 前日比 -66
上海新総合株 2803 前日比 +6
ムンバイ 18762 前日比 -96
Tノート 3.030% Tボンド 4.285%
為替(円/ドル) 80.68 原油(WTI) 96.20
為替(ユーロ/ドル) 1.4266 1541.6