昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
9041 近畿日本鉄道 274 3.33 95.12 4.4 7.9 12.85 468,847
7552 ハピネット 1,183 3.32 112.12 16.1 18.7 0.58 14,225
5951 ダイニチ工業 859 2.5 168.5 18.1 30.3 0.16 16,371
2212 山崎製パン 1,119 2.31 129.73 3.3 8.6 7.31 246,496
1414 ショーボンドH 1,997 2.26 50.62 6.2 1.7 0.56 58,117
5491 日本金属 192 1.91 101.82 12.8 18.9 0.15 12,864
1973 NECネッツ 1,196 1.81 112.28 2.5 12.2 2.16 59,529
7616 コロワイド 495 1.74 87.23 1.4 6.2 5.44 37,265
7518 ネットワンシス 189,100 1.62 142.59 4.7 28 1.19 104,364
4671 ファルコSDH 831 1.56 98.87 3 13.1 0.35 10,786

本日の株価指標(15:21現在)
日経平均 8628 前日比 -91
TOPIX 742 前日比 -8
東証1部出来高 19億66百万株 売買代金 1兆2049億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.77円 10年国債 0.980%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 10817 前日比 -172
NASDAQ 2341 前日比 -38
SP500 1123 前日比 -17
FTSE100 5040 前日比 -51
DAX 5480 前日比 -122
CAC 3016 前日比 -59
上海新総合株 2519 前日比 -14
ムンバイ 16132 前日比 -8
Tノート 2.068% Tボンド 3.394%
為替(円/ドル) 76.56 原油(WTI) 82.26
為替(ユーロ/ドル) 1.4400 1852.2