昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
9436 沖縄セルラー電 175,200 49.27 55.49 2.5 -0.4 0 47,903
9048 名古屋鉄道 217 4.35 72.73 1.1 3.5 15.17 191,303
3738 ティーガイア 169,300 4.22 101.74 10.8 15.9 2.04 86,752
1334 マルハニチロH 148 3.39 83.64 8.7 16.4 1.06 75,483
9433 KDDI 624,000 3.32 116.14 7.6 11.1 8.65 2,798,526
2811 カゴメ 1,508 2.57 86.88 2.8 5.1 15.13 150,222
9412 スカパーJHD 37,400 2.43 96.3 -0.9 11.1 0.6 128,881
2734 サーラコーポ 466 2.42 91.06 10.9 18.4 0.95 18,797
8366 滋賀銀行 486 2.41 101.99 5.6 9.5 15.14 129,008
8217 オークワ 1,099 2.19 138.25 13.7 24.1 7.5 49,715

本日の株価指標(15:05現在)
日経平均 8374円 前日比 -186
TOPIX 728 前日比 -15
東証1部出来高 21億27百万株 売買代金 1兆4280億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.72円 10年国債 0.975%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 10771 前日比 +37
NASDAQ 2483 前日比 +27
SP500 1136 前日比 +6
FTSE100 5066 前日比 +25
DAX 5196 前日比 +32
CAC 2810 前日比 +28
上海新総合株 2461 前日比 -51
ムンバイ 16667 前日比 -398
Tノート 1.837% Tボンド 2.902%
為替(円/ドル) 76.63 原油(WTI) 79.85
為替(ユーロ/ドル) 1.3502 1639.8