昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
3431 宮地エンジニア 193 4.81 74.1 176 47.1 97.7 1.16 13,354
5915 駒井ハルテック 211 3.38 63.4 40.76 13.9 6 0.01 10,492
5930 文化シヤッター 282 3.35 62.3 88.96 9.4 17.7 0.12 20,359
1820 西松建設 145 3.31 78.6 88.06 12.3 17.9 0.12 40,303
4839 WOWOW 204,000 3.03 82 132.62 10 22.5 1.2 29,421
7494 コナカ 574 2.86 56.1 120.85 12 55 1.72 17,878
2733 あらた 184 2.33 65.9 44.55 6.8 6.1 0 14,591
5444 大和工業 2,263 2.19 66.6 42.98 5.5 9.1 2.32 158,500
8168 ケーヨー 493 2.17 73.1 98.29 4.5 5.2 2.09 29,321
5911 横河ブリッジH 549 2.17 60 50.64 9 15.5 0.32 25,015

本日の株価指標(15:35現在)
日経平均 8422円 前日比 +31
TOPIX 731 前日比 +2
東証1部出来高 16億62百万株 売買代金 9213億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.43円 10年国債 0.975%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12392 前日比 +32
NASDAQ 2676 前日比 +2
SP500 1280 前日比 +2
FTSE100 5612 前日比 -37
DAX 6017 前日比 -40
CAC 3127 前日比 -9
上海新総合株 2287 前日比 +61
ムンバイ 16086 前日比 +271
Tノート 1.961% Tボンド 3.030%
為替(円/ドル) 76.83 原油(WTI) 101.31
為替(ユーロ/ドル) 1.2766 1608.1