昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6751 日本無線 231 47.71 79.8 69.84 28.1 -7.6 0.05 31,872
5269 日本コンクリー 230 32.45 85.7 50.29 29.1 -1.7 0.07 11,816
4330 セラーテムテク 9,370 10.41 56.4 15.49 6.4 -1.1 0.01 11,722
5408 中山製鋼所 82 5.4 68.2 26.39 12.1 -10.3 0.02 10,773
9994 やまや 1,122 4.32 70.6 143.99 15.8 21.5 0.18 11,064
7287 日本精機 850 3.57 91.2 32.32 6.6 1.9 0.14 51,771
8266 イズミヤ 448 3.46 69.5 142.31 9.4 18.3 2.79 38,210
8274 東武ストア 265 3.42 62.5 91.25 1.5 3 0.23 18,472
6706 電気興業 340 3.37 50.4 46.82 5.6 5.2 0.8 23,944
8273 イズミ 1,349 3.33 77.2 105.5 7.6 7.7 0.25 128,523

本日の株価指標(15:06現在)
日経平均 8422円 前日比 +31
TOPIX 731 前日比 +2
東証1部出来高 16億57百万株 売買代金 8691億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.48円 10年国債 0.960%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12462 前日比 +69
NASDAQ 2702 前日比 +25
SP500 1292 前日比 +11
FTSE100 5696 前日比 +84
DAX 6162 前日比 +145
CAC 3210 前日比 +83
上海新総合株 2275 前日比 -10
ムンバイ 16173 前日比 +8
Tノート 1.970% Tボンド 3.027%
為替(円/ドル) 76.85 原油(WTI) 102.24
為替(ユーロ/ドル) 1.2780 1631.5