昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6675 サクサHLD 165 348.41 87.5 91.36 42.3 -8.7 0 10,304
6989 北陸電気工業 124 76.3 75 19.23 12.7 -13.1 0.08 11,470
6768 タムラ製作所 204 25.67 67.3 43.17 7.1 -8.8 0.21 16,885
2052 協同飼料 97 8.67 66.7 51.22 4.8 3.9 0.06 10,087
8057 内田洋行 216 6.03 65.5 24.64 2.7 2.8 0.16 11,252
4996 クミアイ化学 318 5.41 85.4 98.62 10.4 11.4 0.5 27,658
5142 アキレス 110 5.16 73.3 47.62 3.5 -0.7 0.07 21,518
2910 ロックフィルド 1,327 5.04 87.9 89.59 4 1.7 0.39 17,774
4719 アルファシステ 1,212 4.36 57.6 36.67 7.6 1 0.32 14,996
7822 永大産業 346 4.04 84.9 56.81 23.9 21.8 0.52 16,187

本日の株価指標(15:15現在)
日経平均 8500円 前日比 +114
TOPIX 734 前日比 +7
東証1部出来高 16億92百万株 売買代金 1兆0632億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.66円 10年国債 0.950%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12471 前日比 +21
NASDAQ 2724 前日比 +13
SP500 1295 前日比 +3
FTSE100 5662 前日比 -8
DAX 6179 前日比 +26
CAC 3199 前日比 -4
上海新総合株 2241 前日比 -33
ムンバイ 1687 前日比 +49
Tノート 1.926% Tボンド 2.974%
為替(円/ドル) 76.77 原油(WTI) 99.10
為替(ユーロ/ドル) 1.2816 1647.7