昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7999 MUTOHHD 282 32.16 75.8 95.51 35.5 76.5 0.54 15,458
7102 日本車両製造 310 18.24 67.3 20.38 6 -1.6 0.38 45,492
6675 サクサHLD 182 16.06 90.9 112.35 53.6 47.7 0.04 11,365
8041 OUGHLD 193 11.76 90.7 119.67 18.4 22.6 0.01 10,735
9640 セゾン情報シス 1,030 7.22 80.5 38.05 4 3.9 0 16,686
7231 トピー工業 199 6.95 58.1 51.72 4.3 1.2 0.12 47,914
6369 トーヨーカネツ 158 6.42 67.4 36.89 7.8 1.5 0.09 21,919
4033 日東エフシー 474 6.18 75.5 67.63 3.8 4.6 0.11 13,841
4324 電通 2,421 4.23 65.9 58.26 4.1 2.6 6.23 673,483
9066 日新 196 2.97 76.9 37.23 5.9 3.6 0.03 19,867

本日の株価指標(15:15現在)
日経平均 8378円 前日比 -121
TOPIX 725 前日比 -9
東証1部出来高 13億45百万株 売買代金 7500億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.79円 10年国債 0.940%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12422 前日比 -48
NASDAQ 2710 前日比 -14
SP500 1289 前日比 -6
FTSE100 5636 前日比 -25
DAX 6143 前日比 -36
CAC 3196 前日比 -3
上海新総合株 2209 前日比 -35
ムンバイ 16115 前日比 -39
Tノート 1.867% Tボンド 2.913%
為替(円/ドル) 76.98 原油(WTI) 98.70
為替(ユーロ/ドル) 1.2679 1630.8