昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額 PER
6306 日工 325 27.61 82.8 63.11 15.5 3.8 0.43 13,714 34.1
1896 大林道路 286 27.5 89.2 122.73 48.2 8.4 0.32 13,390 39.18
1879 新日本建設 249 21.41 85.9 48.18 20.7 5.9 0.05 15,278 8.42
2715 エレマテック 1,360 20.16 80.1 93.69 6.6 0.5 0.03 28,767 10.51
1805 飛島建設 110 20.13 88 113.92 44.4 -17.2 0.17 13,495 26.63
1861 熊谷組 93 18.22 84.2 54.1 31.7 5.1 0.08 17,116 7.32
1821 三井住友建設 71 18.12 83.9 26.14 32.4 2.7 0.03 20,238 11.23
1899 福田組 290 16.45 77.1 48 15.9 -9.7 0.72 13,032 -18.49
1914 日本基礎技術 389 16.22 91.7 102.49 51.6 3.9 0.62 11,999 -92.62
5011 ニチレキ 453 15.14 84.1 109.42 20.6 -0.2 0.1 14,353 9.77

本日の株価指標(15:19現在)
日経平均 8550円 前日比 +84
TOPIX 734 前日比 +3
東証1部出来高 23億56百万株 売買代金 1兆1364億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.55円 10年国債 0965%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12482 前日比 +60
NASDAQ 2728 前日比 +17
SP500 1293 前日比 +4
FTSE100 5693 前日比 +36
DAX 6332 前日比 +112
CAC 3269 前日比 +44
上海新総合株 2265 前日比 -32
ムンバイ 16442 前日比 -23
Tノート 1.860% Tボンド 2.898%
為替(円/ドル) 76.83 原油(WTI) 100.71
為替(ユーロ/ドル) 1.2738 1655.6