昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
5805 昭和電線HLD 81 24.49 72 48.57 13.2 -8.8 0.01 24,969
1805 飛島建設 124 20.09 90.6 131.65 58.9 -17.2 0.17 15,213
5352 黒崎播磨 270 10.16 73.3 29.18 11.8 -11.4 0.08 24,609
9232 パスコ 294 7.43 76.9 81.01 9.9 4.9 0.45 21,712
7739 キヤノン電子 2,015 6.7 59.8 43.62 4.1 -5.1 0.3 85,046
8075 神鋼商事 189 5.65 69.2 50.96 4 1 0.01 16,746
8554 南日本銀行 174 5 72.9 45.45 10.4 -1 (エラー) 14,087
5992 中央発条 279 4.57 59.6 36.08 3.7 0.9 0.47 17,815
4633 サカタインクス 348 4.07 50 38.42 2.3 -1.9 0.02 21,785
7274 ショーワ 477 3.75 74.3 27.42 8.9 -5 2.04 36,261

本日の株価指標(15:20現在)
日経平均 8639円 前日比 +89
TOPIX 740 前日比 +5
東証1部出来高 21億31百万株 売買代金 1兆1502億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.56円 10年国債 0.970%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12578 前日比 +96
NASDAQ 1308 前日比 +14
SP500 2769 前日比 +41
FTSE100 5702 前日比 +8
DAX 6354 前日比 +21
CAC 3264 前日比 -5
上海新総合株 2288 前日比 +22
ムンバイ 16614 前日比 +162
Tノート 1.902% Tボンド 2.959%
為替(円/ドル) 76.84 原油(WTI) 100.59
為替(ユーロ/ドル) 1.2864 1659.9