昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6507 シンフォニア 182 15.05 76 22.16 12.2 -3.7 0.4 27,108
6787 メイコー 811 10.91 73.7 19.69 20.7 4.5 0.12 15,736
4564 オンコセラピー 125,000 10.31 64.2 12.18 7.4 -1.9 0.03 26,137
8803 平和不動産 177 9.17 71.7 22.05 11.7 8.3 0.11 35,453
8841 テーオーシー 374 7.6 64.8 92.31 6.1 7.5 0.04 51,192
6703 OKI 75 7.35 75 71.43 7 7.4 0.15 54,857
6820 アイコム 2,027 7.24 71.3 52.15 2.7 7.8 10.95 30,100
8585 オリコーポ 77 6.9 70.6 20.9 9.4 3.2 0.03 52,508
8349 東北銀行 145 6.13 80.5 103.39 18.3 16.8 0.43 13,789
8562 福島銀行 51 6.07 93.3 50 23.5 29.5 0.09 11,730

本日の株価指標(14:50現在)
日経平均 8765円 前日比 -0
TOPIX 756 前日比 +1
東証1部出来高 20億13百万株 売買代金 1兆0214億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.24円 10年国債 0.995%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12720 前日比 +96
NASDAQ 1315 前日比 +0
SP500 2786 前日比 -1
FTSE100 5728 前日比 -12
DAX 6404 前日比 -11
CAC 3321 前日比 -7
上海新総合株 2319(20) 前日比 +23
ムンバイ 16713 前日比 -25
Tノート 2.030% Tボンド 3.103%
為替(円/ドル) 77.02 原油(WTI) 98.46
為替(ユーロ/ドル) 1.2934 1664.0