昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1921 巴コーポ 331 27.19 78.8 12.532 57.04 15.2 17 1.12 13,492
1816 安藤建設 131 11.9 69.6 10.541 69.35 16.1 24.2 0.26 11,198
5809 タツタ電線 388 10.71 63.9 9.735 65.78 9.8 9.6 0.64 27,220
8079 正栄食品工業 541 7.36 78.9 5.029 90.24 3.8 3.4 0 11,447
8020 兼松 83 7.13 68.8 10.106 56.25 5.5 15.4 0.13 35,067
3733 ソフトウェアサ 1,960 7 84 12.355 95.76 11 11.6 0.01 10,756
4042 東ソー 232 5.57 69.8 13.204 19.74 8.2 -3.5 0.79 139,469
2288 丸大食品 310 4.81 77.6 8.249 130.12 10.3 14 1.34 41,083
6479 ミネベア 358 4.54 74.7 10.984 40.33 8.5 16.6 0.97 142,902
6767 ミツミ電機 687 4 84.9 15.432 19.88 15.4 19.7 0.88 60,111

本日の株価指標(17:05現在)
日経平均 8929円 前日比 +97
TOPIX 769 前日比 +9
東証1部出来高 21億8311百万株 売買代金 1兆2134億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.48円 10年国債 0.965%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12862 前日比 +156
NASDAQ 2905 前日比 +45
SP500 1344 前日比 +19
FTSE100 5901 前日比 +105
DAX 6766 前日比 +111
CAC 3427 前日比 +51
上海新総合株 2331 前日比 +0
ムンバイ 17692 前日比 +87
Tノート 1.928% Tボンド 3.122%
為替(円/ドル) 76.57 原油(WTI) 97.84
為替(ユーロ/ドル) 1.3161 1740.3