昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6646 エナジー 427 13.6 96.1 12.522 188.44 18.7 41.8 0 10,395
3225 東建物不動産販 254 7.37 84.9 13.008 38.04 16.3 0.8 0.03 10,436
7244 市光工業 155 5.6 72.2 12.754 21.26 11.3 7.7 0.09 14,885
8244 近鉄百貨店 186 5.59 63.6 5.161 73.68 2.2 4 1.47 75,214
8530 中京銀行 216 5.15 59.4 6.096 96.3 3.8 5.7 1.72 46,971
8923 トーセイ 22,730 4.64 75.9 20.102 18.86 10.6 -0.4 0.02 10,383
3268 一建設 1,787 4.51 64.3 - 20.62 8.3 -6.6 0.03 51,040
8519 ポケットカード 296 4.32 75.4 12.961 43.24 9.8 4 0.04 23,479
8511 日本証券金融 442 4.31 77.9 14.544 30.57 12.3 6 0.08 41,415
8881 日神不動産 500 4.07 74.5 17.036 39.26 9 6.7 0.02 11,737

本日の株価指標(17:16現在)
日経平均 9238円 前日比 -22
TOPIX 800 前日比 -2
東証1部出来高 24億58百万株 売買代金 1兆3835億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.88円 10年国債 0.940%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12780 前日比 -97
NASDAQ 2915 前日比 -16
SP500 1343 前日比 -7
FTSE100 5892 前日比 -
DAX 6757 前日比 +29
CAC 3390 前日比 +14
上海新総合株 2356 前日比 -9
ムンバイ 18084 前日比 -118
Tノート 1.931% Tボンド 3.091%
為替(円/ドル) 78.46 原油(WTI) 100.80
為替(ユーロ/ドル) 1.3068 1728.1