昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
4221 大倉工業 248 5.05 56 7.631 53.14 -0.5 0.7 0.06 15,394
4552 日本ケミカル 914 4.94 61.8 14.171 60.25 5.6 17.7 0.04 29,633
6101 ツガミ 670 3.39 79.9 15.314 105.12 17.9 33.4 1.29 50,195
3877 中越パルプ工業 183 3.31 90.3 8.371 143.48 13 33 0.15 21,347
5602 栗本鉄工所 203 3.09 46 21.421 103.2 -0.7 36.6 0.55 27,198
3395 サンマルクHD 3,160 3.05 79.5 10.217 32.32 4.6 2.8 0.06 35,988
9994 やまや 1,210 2.99 72 10.599 166.5 8.5 27.3 0.41 13,125
8219 青山商事 1,576 2.98 69.8 9.602 110.87 11.2 12.1 1.04 106,212
4023 クレハ 388 2.93 32.4 7.57 45.21 -3.3 14.5 2.2 70,493
9405 朝日放送 456 2.64 82.1 7.284 75.32 6.6 14.5 0 19,075

本日の株価指標(15:48現在)
日経平均 9777円 前日比 +69
TOPIX 837 前日比 +6
東証1部出来高 24億92百万株 売買代金 1兆4621億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.54円 10年国債 0.965%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12980 前日比 +28
NASDAQ 2988 前日比 +22
SP500 1374 前日比 +8
FTSE100 5931 前日比 +59
DAX 6941 前日比 +85
CAC 3499 前日比 +47
ボベスパ指数 66809 前日比 +998
上海新総合株 2454 前日比 +28
ムンバイ 17668 前日比 +84
Tノート 2.030% Tボンド 3.150%
為替(円/ドル) 81.12 原油(WTI) 108.84
為替(ユーロ/ドル) 1.3313 1722.2