昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
4712 アドアーズ 109 13.92 80 10.493 138 32 19.7 0.01 13,576
5929 三和HLD 303 4.29 63.2 8.487 105.32 6.9 15.8 2.4 78,149
5457 住友鋼管 714 3.71 73 9.061 89.77 7.2 19.8 0.49 23,355
1815 鉄建 142 3.43 73.2 11.467 83.53 17.9 16.3 0.16 22,249
7615 京都きもの友禅 1,007 3.35 86.8 6.446 121.54 4.8 6.2 1.01 17,620
3950 ザ・パック 1,327 2.99 86.8 7.577 68.06 9.3 9.6 0.39 26,407
8097 三愛石油 412 2.98 84.8 10.098 61.35 11.7 11.7 0.25 31,337
7944 ローランド 873 2.81 76.3 12.624 56.86 13.5 15.6 0.14 22,324
2734 サーラコーポ 522 2.72 62.2 7.595 94.4 4.6 6.4 4 21,056
6801 東光 196 2.69 73.8 13.522 80.53 9.6 21.4 0.38 19,117

本日の株価指標(21:10現在)
日経平均 9929円 前日比 +160
TOPIX 848 前日比 +12
東証1部出来高 34億79百万株 売買代金 2兆4018億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.73円 10年国債 0.985%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12907 前日比 +70
NASDAQ 2970 前日比 +34
SP500 1365 前日比 +13
FTSE100 5852 前日比 -7
DAX 6848 前日比 +13
CAC 3475 前日比 -3
ボベスパ指数 66908 前日比 +891
上海新総合株 2439 前日比 +19
ムンバイ 17503 前日比 +357
Tノート 2.017% Tボンド 3.177%
為替(円/ドル) 81.55 原油(WTI) 106.58
為替(ユーロ/ドル) 1.3275 1698.7