昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
4726 ソフバンクテク 1,096 20.64 86.9 9.944 222.52 41.2 22.9 0.46 11,661
6406 フジテック 576 7.73 78.2 8.336 165.16 12.4 16.1 6.36 54,009
2729 JALUX 915 7.28 83.4 7.61 103.77 12.1 10.7 3.85 11,689
3391 ツルハHLD 4,715 5.6 83.8 9.218 121.61 12.3 6.9 2.29 111,799
7723 愛知時計電機 292 4.63 64.3 6.54 78.45 3.5 9.7 0.12 13,665
6203 豊和工業 81 4.07 50 13.074 40.85 6 15.9 0.05 10,163
6994 指月電機製作所 360 3.08 70.4 12.391 90.3 4.2 19.9 0 11,901
7263 愛知機械工業 347 3.05 64.8 20.725 69.39 6.9 28.7 0.56 31,457
2378 ルネサンス 480 3.01 80 8.672 135.53 5.1 21.7 4.2 10,261
8519 ポケットカード 352 2.94 77.3 12.965 64.86 21.6 8.3 0.07 27,921

本日の株価指標(15:30現在)
日経平均 10129円 前日比 +6
TOPIX 866 前日比 +3
東証1部出来高 22億00百万株 売買代金 1兆3059億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.22円 10年国債 1.050%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13252 前日比 +58
NASDAQ 3056 前日比 +15
SP500 1402 前日比 +8
FTSE100 5940 前日比 -4
DAX 7144 前日比 +65
CAC 3580 前日比 +15
ボベスパ指数 67749 前日比 -507
上海新総合株 2386 前日比 +12
ムンバイ 17732 前日比 +56
Tノート 2.284% Tボンド 3.415%
為替(円/ドル) 83.57 原油(WTI) 105.11
為替(ユーロ/ドル) 1.3082 1659.5