昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
9232 パスコ 315 11.91 71.4 10.375 122.5 6.5 9.4 0.32 23,263
8585 オリコーポ 96 8.23 63 17.874 112.5 9.9 18.6 0.05 65,464
9788 ナック 1,604 3.53 71.2 6.971 147.37 5.5 4.5 0.02 15,012
6875 メガチップス 1,589 3.53 62 12.957 112.83 8.7 21.4 0.9 38,197
1956 日本電話施設 265 3.46 61.8 6.238 115.79 1.9 4.6 0 17,480
8515 アイフル 165 3.26 77.1 28.813 113.21 14 29.4 0.11 39,754
6815 ユニデン 338 3 59.4 18.315 114.29 7.6 14.3 0.26 21,341
9856 ケーユーHLD 563 2.97 62.9 10.806 107.6 12.1 29.4 0.25 12,984
6787 メイコー 1,223 2.88 67.1 18.318 116 14 49.3 0.32 23,730
4008 住友精化 399 2.73 63.3 8.418 116.67 7.6 12.6 0.04 27,876

本日の株価指標(20:21現在)
日経平均 10086円 前日比 -55
TOPIX 858 前日比 -9
東証1部出来高 21億18百万株 売買代金 1兆3565億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.55円 10年国債 1.020%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13170 前日比 -68
NASDAQ 3074 前日比 -4
SP500 1405 前日比 -4
FTSE100 5895 前日比 +3
DAX 7076 前日比 +21
CAC 3538 前日比 +7
ボベスパ指数 67295 前日比 -434
上海新総合株 2378 前日比 +1
ムンバイ 17601 前日比 +285
Tノート 2.364% Tボンド 3.448%
為替(円/ドル) 83.71 原油(WTI) 105.61
為替(ユーロ/ドル) 1.3227 1647.0