昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
4461 第一工業製薬 252 6.27 78.6 8.995 100 6.1 5.7 0.02 10,942
4712 アドアーズ 108 4.44 66.7 10.588 146.43 16.7 36.8 0.11 13,452
4033 日東エフシー 535 3.63 56.9 5.746 106.58 3.2 12.3 0.1 15,622
3103 ユニチカ 54 3.42 69.2 11.603 100 4.2 17.5 0.08 30,939
4676 フジメディアH 138,500 3.35 79.3 8.181 177.92 9.9 11.2 1.02 327,455
9640 セゾン情報シス 1,200 3.27 68.8 9.526 157.14 7.9 14.7 0 19,440
9031 西日本鉄道 399 2.98 69.7 3.135 130.77 2.3 7.2 30.36 158,323
9402 中部日本放送 493 2.96 77.3 8.518 151.22 4 11.5 0 13,015
7958 天馬 966 2.55 76.3 8.524 143.78 11.4 26.4 0.28 28,799
7944 ローランド 831 2.54 61.9 12.686 103.61 3 24 0.29 21,250

本日の株価指標(17:11現在)
日経平均 10011円 前日比 -115
TOPIX 852 前日比 -9
東証1部出来高 17億59百万株 売買代金 1兆1659億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.61円 10年国債 1.025%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13046 前日比 -78
NASDAQ 3063 前日比 -12
SP500 1392 前日比 -10
FTSE100 5845 前日比 -46
DAX 6981 前日比 -90
CAC 3472 前日比 -54
ボベスパ指数 65828 前日比 -1031
上海新総合株 2358 前日比 -17
ムンバイ 17273 前日比 +77
Tノート 2.284% Tボンド 3.361%
為替(円/ドル) 82.52 原油(WTI) 105.35
為替(ユーロ/ドル) 1.3202 1642.5