昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7979 松風 940 202.43 91.1 6.197 238.1 14.5 20.9 0.29 15,147
6801 東光 213 70.11 78.3 13.627 126.47 13.2 33.9 0.41 20,776
4516 日本新薬 1,039 5.11 70.5 8.463 138.26 4.8 11.2 2.26 72,991
9033 広島電鉄 356 4.12 81.3 2.891 142.86 2.1 4.6 2.29 21,677
9856 ケーユーHLD 610 3.52 79.3 11.141 135.09 18.8 48.3 0.15 14,068
6490 日本ピラー工業 666 3.34 66.3 12.867 116.16 7.8 22.5 0.24 16,678
1301 極洋 208 3.26 75 6.057 125 2.7 12.5 1.75 22,730
2734 サーラコーポ 532 3.21 66.3 7.625 129.31 4 10.5 1.33 21,460
2211 不二家 178 3.03 72.7 8.519 100 4.8 10.3 0.91 45,896
6418 日本金銭機械 709 2.87 84.5 8.046 180 9.7 13.3 0.32 21,030

本日の株価指標(17:22現在)
日経平均 10018円 前日比 +6
TOPIX 851 前日比 -0
東証1部出来高 18億08百万株 売買代金 1兆0938億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.81円 10年国債 1.010%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13080 前日比 +34
NASDAQ 3067 前日比 +4
SP500 1397 前日比 +4
FTSE100 5877 前日比 +23
DAX 7011 前日比 +15
CAC 3477 前日比 +0
ボベスパ指数 65812 前日比 -15
上海新総合株 2350 前日比 +1
ムンバイ 17113 前日比 -247
Tノート 2.235% Tボンド 3.305%
為替(円/ドル) 82.36 原油(WTI) 106.87
為替(ユーロ/ドル) 1.3273 1662.4