昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
4337 ぴあ 912 6.64 80.3 7.286 116.83 3.5 10.8 4.44 12,852
2719 キタムラ 561 6.53 77.8 6.151 170 3.4 6.6 2.71 10,052
9728 日本管財 1,560 6.19 81.4 7.584 143.86 4.1 4.9 1.54 32,120
3258 常和HLD 1,541 6.19 73.3 112.73 2.8 16.4 0.8 16,499
6271 ニッセイ 720 5.79 78.6 6.397 175.61 4.4 7.6 0.11 21,020
9830 トラスコ中山 1,758 4.79 66.8 7.426 111.66 3.6 14.9 6.53 58,021
7554 幸楽苑 1,292 4.63 81 3.197 128.74 1.7 8.8 8.06 21,018
9475 昭文社 667 4.59 75 10.098 122.54 2.5 11.3 0.7 11,544
4711 東急コミュニテ 2,734 4.54 81.9 8.411 194.01 5.2 8.5 6.97 39,369
5456 朝日工業 160,500 4.49 74.8 10.653 159.72 3.6 16.1 0.26 11,556

本日の株価指標(17:04現在)
日経平均 10182円 前日比 -72
TOPIX 864 前日比 -7
東証1部出来高 19億64百万株 売買代金 1兆2486億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.95円 10年国債 1.000%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13197 前日比 -43
NASDAQ 3120 前日比 -2
SP500 1412 前日比 -3
FTSE100 5859 前日比 -9
DAX 7078 前日比 -0
CAC 3467 前日比 -2
ボベスパ指数 66037 前日比 -647
上海新総合株 2284 前日比 -62
ムンバイ 17125 前日比 -131
Tノート 2.187% Tボンド 3.300%
為替(円/ドル) 83.18 原油(WTI) 107.33
為替(ユーロ/ドル) 1.3319 1684.9