昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1882 東亜道路工業 250 19.21 56.8 19.293 93.52 4.4 30 0.58 13,050
8244 近鉄百貨店 192 7.88 65.5 5.164 107.14 4.8 1.1 2.28 77,640
2229 カルビー 4,015 5.72 71.8 138.96 5.8 4.2 2.2 130,057
9722 藤田観光 308 3.83 69.6 7.8 128.26 6.4 10.9 0.69 37,598
7013 IHI 211 3.1 63 11.86 96.3 1.7 9.5 0.95 309,549
7721 東京計器 185 2.93 74.3 11.91 110.42 9 16 0.31 15,795
6203 豊和工業 85 2.84 75 13.104 111.11 6.8 20.2 0.11 10,665
2305 スタジオアリス 1,384 2.8 82.7 11.2 166.47 10.3 2.9 0.24 23,784
6727 ワコム 171,200 2.7 80.6 15.2 150.12 11.2 34.7 0.9 72,351
1722 ミサワホーム 869 2.53 78.5 17.26 173.68 11.1 33.6 1.53 33,664

本日の株価指標(17:32現在)
日経平均 10083円 前日比 -31
TOPIX 854 前日比 -3
東証1部出来高 18億86百万株 売買代金 1兆2682億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.01円 10年国債 0.985%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13145 前日比 +19
NASDAQ 3095 前日比 -9
SP500 1403 前日比 -2
FTSE100 5764 前日比 +22
DAX 6929 前日比 +54
CAC 3411 前日比 +30
ボベスパ指数 64871 前日比 -207
上海新総合株 2262 前日比 +10
ムンバイ 17348 前日比 +289
Tノート 2.166% Tボンド 3.276%
為替(円/ドル) 82.46 原油(WTI) 102.78
為替(ユーロ/ドル) 1.3304 1654.9