昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8585 オリコーポ 110 17.93 74.4 17.889 170.83 20.9 20.1 0.07 75,011
8291 日産東京販売H 241 12.68 81 47.288 97.39 19.8 42.5 0.49 16,059
8020 兼松 109 9.65 84.6 10.309 189.47 15.8 26.5 0.12 46,052
5333 日本ガイシ 1,077 8.04 36.2 10.955 73.98 -4.7 19.5 0.64 363,552
2220 亀田製菓 1,657 7.88 67.3 4.663 301.92 5.1 1.5 0.52 36,982
8293 ATグループ 1,138 6.18 61.2 8.082 208.89 3.8 14.4 0 40,024
4765 モーニングスタ 38,500 5.61 66 11.288 108.23 4.1 19.8 1.21 10,746
2112 塩水港精糖 311 4.39 89.9 13.099 325 36.4 44.5 0.08 10,885
7236 ティラド 345 3.49 62.1 14.129 103.26 4 20 0.07 28,788
9369 キユーソー流通 875 3.35 54.1 4.434 114.29 0.8 0.6 0.25 11,093

本日の株価指標(17:29現在)
日経平均 10050円 前日比 -59
TOPIX 851 前日比 -5
東証1部出来高 16億81百万株 売買代金 1兆0469億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.59円 10年国債 1.030%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13264 前日比 +52
NASDAQ 3119 前日比 +28
SP500 1419 前日比 +10
FTSE100 5886 前日比 +11
DAX 7079 前日比 +22
CAC 3472 前日比 +9
ボベスパ指数 65216 前日比 +705
上海新総合株 2262 前日比 +10
ムンバイ 17638 前日比 +159
Tノート 2.186% Tボンド 3.329%
為替(円/ドル) 882.09 原油(WTI) 1.3323
為替(ユーロ/ドル) 1.3323 1679.7