昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
3432 三協立山HLD 160 21.84 73.3 11.05 115.38 10.4 17.2 0.31 51,935
6203 豊和工業 94 9.07 83.3 13.165 161.11 16.2 24.2 0.11 11,795
8229 CFSコーポ 396 5.7 57.1 8.594 84.93 3.6 4.5 0.12 13,735
9402 中部日本放送 470 5.26 45.2 8.47 95.12 -1.6 4 0 12,408
7404 昭和飛行機工業 547 3.87 63 12.727 105.83 2.8 12.3 0.04 18,382
2220 亀田製菓 1,745 3.34 76.4 4.663 471.15 10.1 1.5 0.52 38,946
5933 アルインコ 622 3.33 68.9 9.644 106.77 6.5 29 0.01 12,134
6146 ディスコ 4,805 3.29 67.8 12.314 126.43 6 9.3 3.34 163,391
2211 不二家 189 3.22 88.5 8.56 142.31 8.9 12.5 0.78 48,733
5363 TYK 221 3.19 74 7.885 110.53 9.5 14 0.88 10,050

本日の株価指標(19:33現在)
日経平均 9819円 前日比 -230
TOPIX 835 前日比 -15
東証1部出来高 20億95百万株 売買代金 1兆3661億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 141.58円 10年国債 1.020%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13199 前日比 -64
NASDAQ 3113 前日比 -6
SP500 1413 前日比 -5
FTSE100 5771 前日比 -67
DAX 6857 前日比 -124
CAC 3364 前日比 -42
ボベスパ指数 64284 前日比 -931
上海新総合株 2262 前日比 +10
ムンバイ 17486 前日比 -111
Tノート 2.305% Tボンド 3.443%
為替(円/ドル) 82.82 原油(WTI) 104.01
為替(ユーロ/ドル) 1.3236 1672.0