昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
9622 スペース 542 12.5 66.2 6.087 232.43 6.7 7 0 13,106
8185 チヨダ 1,738 4.3 70.1 8.844 255.33 9.3 16.1 4.14 72,318
3360 シップヘルケア 1,787 3.3 65.3 17.252 90.11 7.4 -5.5 0.31 73,730
2749 JPHLD 902 2.63 76 12.979 198.18 9 19.8 0.05 15,055
8196 カスミ 575 2.53 77.5 5.568 164.71 5.7 6.9 2.42 37,382
8273 イズミ 1,825 2.28 90.3 7.752 330.59 20.1 19.2 26.71 173,873
2733 あらた 368 2.12 84.3 8.6 533.33 29.1 67.9 0.12 29,182
9990 東京デリカ 883 1.92 71.2 10.568 324.49 15.7 35 0.02 17,577
8270 ユニー 943 1.91 63.6 9.492 175.97 8.8 17 4.74 187,247
2157 コシダカHLD 2,295 1.73 68.5 16.523 271.35 12.5 20.2 0.59 22,032

本日の株価指標(17:06現在)
日経平均 9524円 前日比 +66
TOPIX 809 前日比 +4
東証1部出来高 18億18百万株 売買代金 1兆0990億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.52円 10年国債 0.950%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12805 前日比 +89
NASDAQ 3016 前日比 +25
SP500 1368 前日比 +10
FTSE100 5618 前日比 -16
DAX 6693 前日比 +19
CAC 3240 前日比 +3
ボベスパ指数 61293 前日比 -445
上海新総合株 2350 前日比 +41
ムンバイ 17323 前日比 +124
Tノート 2.038 Tボンド 3.198
為替(円/ドル) 80.86 原油(WTI) 102.70
為替(ユーロ/ドル) 1.3113 1660.3