昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6358 酒井重工業 291 4 63.7 14.238 242.42 13.2 64.2 0.63 12,402
9787 イオンディライ 1,836 3.72 70.4 11.064 244.22 7.2 14.3 0.61 99,455
1835 東鉄工業 916 2.61 66 9.458 157.41 5.9 24.6 0.48 33,067
6932 遠藤照明 1,692 2.52 71.6 15.949 125.6 5.9 23.8 1.33 22,777
8570 イオンクレジト 1,365 2.36 65.8 11.775 193.98 3.6 13.1 3.19 214,259
8267 イオン 1,080 2.19 63.3 9.918 108.05 0.9 3.2 5.71 864,481
9699 西尾レント 1,148 2.16 58.8 14.279 136.9 7.9 61.4 0.1 31,099
7593 VTHLD 610 2.07 73.2 18.643 157.38 10.6 51.1 0.12 22,444
7453 良品計画 4,300 1.93 69.6 8.719 196.05 3 13.5 5.47 120,735
7649 スギHLD 2,586 1.85 69.8 7.128 228.85 6.1 16.1 9.22 163,773

本日の株価指標(17:12現在)
日経平均 9470円 前日比 -167
TOPIX 803 前日比 -11
東証1部出来高 15億21百万株 売買代金 9860億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.69円 10年国債 0.930%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12849 前日比 -136
NASDAQ 3011 前日比 -44
SP500 1370 前日比 -17
FTSE100 5680 前日比 +29
DAX 6585 前日比 +1
CAC 3206 前日比 +17
ボベスパ指数 62105 前日比 -952
上海新総合株 2357 前日比 -2
ムンバイ 17116 前日比 +22
Tノート 1.986 Tボンド 3.130
為替(円/ドル) 80.94 原油(WTI) 102.83
為替(ユーロ/ドル) 1.3080 1660.2