昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7949 小松ウオール 959 19.56 67.4 6.163 205.56 12.9 16.8 0.42 10,456
8103 明和産業 767 17.48 96.6 17.907 550.98 74.6 161.1 0.07 32,045
4025 多木化学 449 7 73.5 5.988 134.48 3.1 2.8 0 10,617
8214 AOKIHLD 1,668 4.43 70.2 9.633 310.07 10.4 30.4 2.41 77,770
9942 ジョイフル 769 4.36 94.4 5.322 289.13 9 15 (エラー) 24,555
3635 コエテクHLD 689 3.95 61.7 8.134 132.93 4 6.8 0.3 61,851
3151 バイタルKSK 709 3.75 55.1 7.77 98.68 3.2 11.6 20.3 43,408
7494 コナカ 894 2.99 70.1 18.175 145.6 12.9 48 2.17 27,845
6651 日東工業 1,136 2.78 60.5 9.37 308.75 9.8 20.7 2.92 48,848
9788 ナック 1,709 2.67 58.3 6.579 239.47 3.7 12.8 0.1 15,995

本日の株価指標(15:32現在)
日経平均 9542円 前日比 -19
TOPIX 809 前日比 -2
東証1部出来高 15億32百万株 売買代金 9286億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.95円 10年国債 0.910%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13029 前日比 +65
NASDAQ 3000 前日比 -7
SP500 1378 前日比 +1
FTSE100 5692 前日比 -79
DAX 6612 前日比 -137
CAC 3142 前日比 -45
ボベスパ指数 62494 前日比 -124
上海新総合株 2388 前日比 -18
ムンバイ 17170 前日比 -202
Tノート 1.970 Tボンド 3.126
為替(円/ドル) 81.51 原油(WTI) 103.05
為替(ユーロ/ドル) 1.3224 1642.8