昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8011 三陽商会 236 10.6 67.9 9.431 123.08 9.4 11.4 0.25 29,790
2733 あらた 411 6 78.5 8.808 652.78 22.3 66.2 0.71 32,592
8129 東邦HLD 1,598 5.12 70 10.345 202.55 10.2 21.8 6.63 125,075
6358 酒井重工業 349 4.11 78.9 14.24 330.3 26.6 59.3 0.72 14,874
7309 シマノ 5,260 2.96 69.8 8.647 138.27 8.3 17.7 11.81 487,707
7732 トプコン 621 2.94 77.1 15.784 157.99 12.1 26.6 4.89 57,559
8879 東急リバブル 890 2.91 64.9 13.841 146.43 4.9 25.1 1.76 42,720
2749 JPHLD 852 2.81 32.3 12.976 152.73 -0.7 12.8 0.07 14,221
4551 鳥居薬品 1,536 2.34 54 5.978 92.22 -0.2 3.4 0.05 44,236
2220 亀田製菓 1,808 2.2 65.9 4.964 592.31 5.7 13 0.73 40,352

本日の株価指標(15:17現在)
日経平均 9561円 前日比 +0
TOPIX 810 前日比 +0
東証1部出来高 15億55百万株 売買代金 1兆0762億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 142.85円 10年国債 0.910%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13090 前日比 +89
NASDAQ 3029 前日比 +68
SP500 1390 前日比 +18
FTSE100 5755 前日比 +36
DAX 6728 前日比 +23
CAC 3247 前日比 +13
ボベスパ指数 61750 前日比 -220
上海新総合株 2404 前日比 -2
ムンバイ 17141 前日比 -9
Tノート 1.988 Tボンド 3.150
為替(円/ドル) 81.35 原油(WTI) 104.12
為替(ユーロ/ドル) 1.3220 1642.3