昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7122 近畿車両 327 9.65 66.2 13.573 103.03 9.3 20.7 0.1 22,590
4281 デジタルアドバ 28,140 3.29 66.1 16.099 105.94 7.2 15.1 0.01 15,038
4967 小林製薬 4,235 3.21 80.6 5.412 119.05 5.1 6.2 7.18 180,093
2659 サンエー 3,280 2.32 65.1 6.763 134.69 3.5 6.1 0.68 52,449
2461 ファンコミュ 106,000 2.08 76.3 29.434 120.69 7 9.6 0.01 11,298
6482 ユーシン精機 1,894 1.91 79.4 12.061 190.11 9.5 22.7 23.67 33,749
8088 岩谷産業 293 1.9 79.1 6.657 128.13 6.3 9 1.11 73,649
6718 アイホン 1,604 1.88 67.4 5.881 107.76 4.7 5.9 7.54 33,161
4914 高砂香料工業 425 1.62 72.3 8.992 194.74 8.7 12.4 0.58 42,823
2400 メッセージ 290,000 1.61 75.1 10.105 167.04 7.3 15.3 0.54 58,232

本日の株価指標(23:33現在)
日経平均 9119円 前日比 -261
TOPIX 772 前日比 -20
東証1部出来高 17億94百万株 売買代金 1兆1732億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.28円 10年国債 0.855%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13038 前日比 -168
NASDAQ 2956 前日比 -67
SP500 1369 前日比 -22
FTSE100 5655 前日比 -111
DAX 6536 前日比 -24
CAC 3186 前日比 +24
ボベスパ指数 60426 前日比 -394
上海新総合株 2451 前日比 -0
ムンバイ 16912 前日比 +81
Tノート 1.883 Tボンド 3.073
為替(円/ドル) 79.87 原油(WTI) 98.49
為替(ユーロ/ドル) 1.3086 1645.2