昨日の売買高急増(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6458 新晃工業 400 19.85 59.1 19.436 107.14 4 14.9 0.01 10,884
3946 トーモク 241 9.3 64.5 7.803 136 4 6.9 0.11 23,306
7256 河西工業 477 6.62 79.4 11.964 107.22 12.4 4.3 0.04 18,847
6932 遠藤照明 2,015 6.26 77.6 16 221.73 16.3 27.8 1.39 27,126
3360 シップヘルケア 2,111 4.19 74.1 17.066 213.31 16.8 11.5 0.77 87,098
2461 ファンコミュ 109,400 2.71 75.3 29.434 144.14 9.4 9.6 0.01 11,660
1413 桧家HLD 1,088 2.55 70.3 17.538 135 10.5 5.8 0 14,769
2290 米久 818 2.41 81.9 8.401 146.38 11.2 7.6 0.64 23,566
2157 コシダカHLD 2,601 2.16 65.3 16.447 436.76 9.2 29.5 1.2 24,969
4996 クミアイ化学 352 2.07 70.2 12.401 91.18 11 9.1 0.48 30,616

本日の株価指標(16:59現在)
日経平均 9045円 前日比 ‐136
TOPIX 765 前日比 -10
東証1部出来高 18億02百万株 売買代金 1兆1941億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.29円 10年国債 0.850%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12932 前日比 -76
NASDAQ 2946 前日比 -11
SP500 11363 前日比 -5
FTSE100 5556 前日比 +1
DAX 6466 前日比 +21
CAC 3129 前日比 +5
ボベスパ指数 60365 前日比 -830
上海新総合株 2408 前日比 -40
ムンバイ 16590 前日比 +44
Tノート 1.845 Tボンド 3.036
為替(円/ドル) 79.89 原油(WTI) 97.01
為替(ユーロ/ドル) 1.3008 1604.5