売買高急増の人気銘柄(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
2201 森永製菓 188 7.22 76.2 3.352 53.57 5.5 2 3.27 50,938
6317 北川鉄工所 163 3.91 74.4 12.968 72.13 17.7 9 0.32 15,730
4337 ぴあ 978 3.54 91.5 7.515 155.93 9.2 12.4 12.53 13,782
8020 兼松 96 2.97 75 10.41 60.53 12 7.3 0.08 40,560
5915 駒井ハルテック 276 2.96 77.4 13.705 57.83 17.4 9.2 0.23 13,724
7463 アドヴァン 829 2.94 82.9 9.737 96.18 4.8 8.4 2.79 22,305
2331 綜合警備保障 1,084 2.81 61.3 6.74 114.29 3.2 12.3 2.52 110,611
9744 メイテック 1,705 2.62 75.5 10.288 89.19 3.1 5.4 5.68 59,163
4097 高圧ガス工業 502 2.6 71.4 6.67 83.15 7.4 4.1 0.45 27,899
7734 理研計器 561 2.53 86.6 8.097 48.09 12.4 -0.3 0.03 13,273

本日の株価指標(18:57現在)
日経平均 9020円 前日比 -59
TOPIX 771 前日比 -4
東証1部出来高 15億31百万株 売買代金 9317億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.95円 10年国債 0.800%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12896 前日比 -47
NASDAQ 2976 前日比 +0
SP500 1367 前日比 -6
FTSE100 5685 前日比 -7
DAX 6510 前日比 -25
CAC 3221 前日比 -8
ボベスパ指数 56379 前日比 +302
上海新総合株 2223 前日比 +22
ムンバイ 17526 前日比 -12
Tノート 1.601 Tボンド 2.718
為替(円/ドル) 79.93 原油(WTI) 87.22
為替(ユーロ/ドル) 1.2394 293.26