売買高急増の人気銘柄(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
7913 図書印刷 152 47.66 71.1 10.14 51.72 14 -5 0.04 13,112
5915 駒井ハルテック 292 4.46 80.7 13.705 67.47 22.4 9.2 0.23 14,520
8244 近鉄百貨店 188 3.89 64.3 5.272 60.47 1.7 2.5 0.16 76,023
5142 アキレス 112 2.24 73.9 5.917 59.26 7.7 -1.1 0.16 21,910
1801 大成建設 222 2.08 76.6 9.326 97.56 9 5.4 0.67 253,139
5393 ニチアス 429 1.92 86.1 12.861 60.38 9.3 0 0.15 53,649
5456 朝日工業 146,800 1.87 80.9 10.486 44.14 4.2 1.7 0.05 10,569
3571 ソトー 777 1.82 77.6 6.242 61.62 4 2 0 10,826
7433 伯東 795 1.76 63.4 11.788 61.07 2.5 1.4 0.12 19,189
9021 西日本旅客鉄道 3,380 1.74 83 5.097 69.7 6.7 2.2 2.21 676,000

本日の株価指標(17:26現在)
日経平均 8896円 前日比 -123
TOPIX 763 前日比 -7
東証1部出来高 12億83百万株 売買代金 8049億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.09円 10年国債 0.795%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12772 前日比 -124
NASDAQ 2937 前日比 -38
SP500 1354 前日比 -12
FTSE100 5638 前日比 -23
DAX 6394 前日比 -15
CAC 3160 前日比 -8
ボベスパ指数 55394 前日比 -985
上海新総合株 2170 前日比 -52
ムンバイ 17383 前日比 -137
Tノート 1.554 Tボンド 2.664
為替(円/ドル) 79.67 原油(WTI) 84.45
為替(ユーロ/ドル) 1.2291 286.92