売買高急増の人気銘柄(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
3711 創通 2,061 30.21 88.2 5.829 89.5 12.3 11.9 0.21 16,488
6675 サクサHLD 178 24.72 59.5 14.091 49.26 9.4 -4.3 0.15 11,116
8920 東祥 715 6.72 70.4 7.045 106 3.3 7 0.03 12,578
8074 ユアサ商事 145 6.36 72 9.756 91.67 7.3 6.6 0.09 33,576
9919 関西スーパー 747 6.19 78.3 2.639 70.94 4 1.5 0.18 21,469
4362 日本精化 549 5.71 66 12.92 57.39 4.8 0.2 0.12 13,929
4283 パナソ電工IS 2,021 4.41 75.3 7.508 41.28 3.8 -3.4 0.01 21,535
5658 日亜鋼業 210 4.22 62.2 9.357 72.97 3.7 1.3 0.02 10,868
5602 栗本鉄工所 213 4 66 20.896 75.34 5.9 8.9 0.38 28,538
2398 ツクイ 1,269 3.77 85.2 12.353 156.34 14.6 19.4 0.43 19,182

本日の株価指標(17:40現在)
日経平均 8857円 前日比 -39
TOPIX 758 前日比 -5
東証1部出来高 15億24百万株 売買代金 9304億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.08円 10年国債 0.795%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12736 前日比 -36
NASDAQ 2931 前日比 -5
SP500 1352 前日比 -2
FTSE100 5632 前日比 +5
DAX 6375 前日比 -11
CAC 3165 前日比 +8
ボベスパ指数 55394 前日比 -985
上海新総合株 2164 前日比 -6
ムンバイ 17552 前日比 +160
Tノート 1.516 Tボンド 2.623
為替(円/ドル) 79.57 原油(WTI) 85.99
為替(ユーロ/ドル) 1.2315 1589.1