売買高急増の人気銘柄(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
8551 北日本銀行 2,180 3.48 70.3 7.645 64.56 3.9 1.5 0.17 19,170
2378 ルネサンス 538 3.24 98.6 7.285 150.51 13.8 10.7 5.8 11,501
8356 十六銀行 264 3.08 64.7 7.046 50.7 3.4 -0.3 1.09 100,119
7733 オリンパス 1,440 2.99 84 13.468 93.41 14.3 1.5 0.89 390,648
4550 日水製薬 788 2.98 65.4 4.073 108.6 2.2 6.3 0.43 17,767
4538 扶桑薬品工業 241 2.56 62.3 8.464 100 5.7 9.3 0.33 22,777
8543 みなと銀行 158 2.48 95.7 7.35 77.5 13.2 -0.1 0.17 64,928
5602 栗本鉄工所 230 2.39 60.6 20.891 98.63 9.5 10.9 0.46 30,816
2815 アリアケジャパ 1,691 2.2 62.1 7.496 116.5 1 5.5 3.26 55,479
3349 コスモス薬品 6,000 2.17 83.9 11.594 202.45 14.7 23.9 12.38 120,002

本日の株価指標(23:44現在)
日経平均 8726円 前日比 -28
TOPIX 740 前日比 -2
東証1部出来高 16億01百万株 売買代金 9579億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.42円 10年国債 0.755%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 12805 前日比 +78
NASDAQ 2910 前日比 +13
SP500 1363 前日比 +10
FTSE100 5633 前日比 +4
DAX 6594 前日比 +16
CAC 3205 前日比 +28
ボベスパ指数 53741 前日比 -168
上海新総合株 2169 前日比 +7
ムンバイ 17185 前日比 +79
Tノート 1.514 Tボンド 2.605
為替(円/ドル) 79.07 原油(WTI) 89.22
為替(ユーロ/ドル) 1.2297 1589.5