売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額 PER
1 4025 多木化学 440 28 43.9 6.084 55.56 -2.7 4 0.14 10,404 8.97
2 4812 ISID 707 5.64 68.9 9.642 63.68 8 -0.2 0.52 23,042 10.97
3 8398 筑邦銀行 228 4 65.4 6.447 55.26 3.5 0.8 (エラー) 14,247 27.84
4 6952 カシオ計算機 524 3.9 54.8 13.43 53.76 3.2 -3.6 1.74 146,206 14.09
5 5602 栗本鉄工所 232 3.65 52.2 20.897 101.37 5.1 11.2 0.53 31,084 10.22
6 3104 富士紡HLD 206 3.63 68 22.646 135.56 17.4 -7.8 0.2 22,248 10.52
7 9991 ジェコス 429 3.51 71.2 8.448 111.71 7.3 2.2 0.2 15,631 13.02
8 2056 日本配合飼料 108 3.46 69.6 12.188 50 5.5 -2.4 0.17 11,916 6.44
9 5809 タツタ電線 539 3.3 58.5 10.637 117.49 6.1 7.5 2.18 37,814 24.56
10 7309 シマノ 5,630 3.07 75 8.693 117.82 8.4 8.6 12.27 522,013 20.88

本日の株価指標(21:48現在)
日経平均 9641円 前日比 -53
TOPIX 729 前日比 -6
東証1部出来高 15億78百万株 売買代金 1兆0088億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.19円 10年国債 0.775%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13008 前日比 -64
NASDAQ 2939 前日比 -6
SP500 1379 前日比 -5
FTSE100 5692 前日比 +57
DAX 6766 前日比 -5
CAC 3319 前日比 +27
ボベスパ指数 - 前日比 -
上海新総合株 2123 前日比 +19
ムンバイ 17257 前日比 +21
Tノート 1.471 Tボンド 2.549
為替(円/ドル) 78.11 原油(WTI) 88.06
為替(ユーロ/ドル) 1.2305 1614.6