売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 5352 黒崎播磨 205 54.85 67.9 16.563 23.93 21.9 -29.8 0.04 18,684
2 4215 タキロン 275 36.5 60.8 6.949 50 8.2 -8.6 0.06 21,642
3 2325 日本上下水道設 102,000 14.44 67.2 7.443 10.63 1.7 -6.5 0.06 10,248
4 7949 小松ウオール 1,054 3.89 65.3 6.18 129.03 7.6 8.7 0.21 11,492
5 5196 鬼怒川ゴム工業 536 3.35 61.2 18.489 25.76 8.7 -12.9 0.25 36,072
6 9719 SCSK 1,142 2.43 57.7 8.027 23.14 2.4 -0.1 0.63 123,320
7 4041 日本曹達 331 2.32 56.3 13.732 34.38 5.3 -8.2 1.13 51,079
8 8098 稲畑産業 540 2.27 67.7 10.578 63.16 9.6 -4.7 0.36 35,185
9 8410 セブン銀行 206 2.15 54.3 8.887 112.24 3.8 7.7 0.25 245,335
10 4612 日本ペイント 699 2.11 67.7 7.909 132.52 7.6 2.3 25.95 185,516

本日の株価指標(17:24現在)
日経平均 8881円 前日比 +77
TOPIX 745 前日比 +1
東証1部出来高 20億89百万株 売買代金 1兆2021億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.92円 10年国債 0.795%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13168 前日比 +51
NASDAQ 3015 前日比 +25
SP500 1401 前日比 +7
FTSE100 5815 前日比 -25
DAX 6936 前日比 -31
CAC 3436 前日比 -17
ボベスパ指数 57725 前日比 -618
上海新総合株 2160 前日比 +3
ムンバイ 17652 前日比 +51
Tノート 1.635 Tボンド 2.723
為替(円/ドル) 78.60 原油(WTI) 93.67
為替(ユーロ/ドル) 1.2401 1635