売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 7769 リズム時計工業 152 138.13 68.6 8.546 85 23.2 -11 0.09 20,091
2 5352 黒崎播磨 236 16.21 78.4 16.563 50.43 39 -29.8 0.04 21,510
3 5714 DOWAHLD 551 4.59 61.8 11.831 73.94 11.3 -7 1.2 170,780
4 4719 アルファシステ 1,122 4.27 61.6 9.376 30.43 6.4 -1.1 0.24 16,659
5 3730 マクロミル 910 2.9 58.8 10.574 143.88 3.8 5.1 0.22 28,090
6 1899 福田組 280 2.81 57.4 18.55 42.34 4 -0.9 0.57 12,583
7 2284 伊藤ハム 342 2.44 66.7 8.699 155.56 3.9 1.6 6.59 84,639
8 1963 日揮 2,492 2.17 62.7 11.186 81.53 5.3 0.7 0.56 645,559
9 7949 小松ウオール 1,094 2.17 67.7 6.18 147.47 10.9 8.7 0.21 11,928
10 7966 リンテック 1,502 2.15 65.9 10.905 40.83 9 -8.8 0.86 114,999

本日の株価指標(17:14現在)
日経平均 8978円 前日比 +97
TOPIX 751 前日比 +6
東証1部出来高 19億44百万株 売買代金 1兆0623億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.87円 10年国債 0.795%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13175 前日比 +7
NASDAQ 3011 前日比 -4
SP500 1402 前日比 +0
FTSE100 5849 前日比 +3
DAX 6950 前日比 -15
CAC 3449 前日比 +11
ボベスパ指数 58950 前日比 +1225
上海新総合株 2173 前日比 +12
ムンバイ 17640 前日比 +40
Tノート 1.653 Tボンド 2.753
為替(円/ドル) 78.45 原油(WTI) 93.35
為替(ユーロ/ドル) 1.2369 1616.0