売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 7860 エイベックスG 1,384 10.03 70.7 10.132 165.38 14.1 30.1 2.26 63,882
2 9436 沖縄セルラー電 174,300 5.4 75.4 6.483 84.83 2.6 2.6 0.08 47,657
3 4719 アルファシステ 1,125 4.48 73.1 9.448 31.06 6.4 2.2 0.21 16,704
4 5262 日本ヒューム 358 4.34 81.8 8.848 57.48 4.5 1.8 0.01 10,506
5 8276 平和堂 1,153 4.24 66 5.688 95.05 2.9 5.4 11.03 67,504
6 1968 太平電業 560 3.97 63.7 9.978 38.16 4.3 -5.2 0.14 22,783
7 1417 ミライトHLD 595 3.64 69.9 74.19 6.2 4.9 0.2 50,802
8 8131 ミツウロコG 550 3.18 75.2 6.603 90.43 5.4 6.2 1.55 37,475
9 4555 沢井製薬 8,880 3.18 57.5 9.481 99.12 2.7 4.8 1.02 140,668
10 3738 ティーガイア 155,700 2.9 46.9 11.576 120.47 -2.1 7.6 0.84 61,413

本日の株価指標(17:14現在)
日経平均 8891円 前日比 -87
TOPIX 746 前日比 -5
東証1部出来高 15億98百万株 売買代金 9410億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.88円 10年国債 0.795%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13165 前日比 -10
NASDAQ 3018 前日比 +7
SP500 1402 前日比 +0
FTSE100 5856 前日比 +5
DAX 6941 前日比 -23
CAC 3436 前日比 -20
ボベスパ指数 58797 前日比 -153
上海新総合株 2168 前日比 -5
ムンバイ 17550 前日比 -9
Tノート 1.692 Tボンド 2.758
為替(円/ドル) 78.58 原油(WTI) 93.36
為替(ユーロ/ドル) 1.2306 1620.2