売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 1979 大気社 1,879 5.3 85 9.578 137.46 9.9 6.1 1.07 69,113
2 6932 遠藤照明 2,821 4.79 78.8 16.565 106.97 12.3 29.3 0.77 40,675
3 8879 東急リバブル 965 2.01 79.9 13.83 114.81 7.8 13.1 2.11 46,320
4 3730 マクロミル 938 1.98 68.9 10.596 164.03 6.5 10.9 0.17 28,954
5 9435 光通信 4,165 1.94 85.4 11.263 199.91 11.9 35.5 2.11 243,026
6 4540 ツムラ 2,468 1.91 77.7 7.644 107.41 11.7 11.2 0.75 174,664
7 7769 リズム時計工業 172 1.79 85 8.951 135 36.3 15.3 0.05 22,734
8 8584 ジャックス 297 1.55 84.3 15.823 86.32 16.8 10 0.31 52,092
9 7458 第一興商 1,737 1.53 62.6 7.769 112.11 4.7 5 1.87 108,077
10 4527 ロート製薬 1,109 1.53 63.2 6.664 131.25 3.7 9.9 1.55 130,772

本日の株価指標(17:57現在)
日経平均 8885円 前日比 -6
TOPIX 746 前日比 +0
東証1部出来高 10億99百万株 売買代金 6144億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.99円 10年国債 0.785%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13207 前日比 +42
NASDAQ 3020 前日比 +2
SP500 1405 前日比 +3
FTSE100 5831 前日比 -15
DAX 6951 前日比 +7
CAC 3430 前日比 -5
ボベスパ指数 59280 前日比 +483
上海新総合株 2136 前日比 -32
ムンバイ 17545 前日比 -12
Tノート 1.663 Tボンド 2.753
為替(円/ドル) 78.28 原油(WTI) 92.87
為替(ユーロ/ドル) 1.2286 1622.8