売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 6896 北川工業 790 26 76.3 9.624 47.8 4.1 -0.3 0 10,332
2 9672 東京都競馬 116 2.95 84.6 6.194 43.33 6.6 -2.1 0.13 33,367
3 5464 モリ工業 263 2.7 73.8 10.039 46.24 12.9 -1.9 0.04 11,144
4 7844 マーベラスAQ 19,650 2.64 93.7 15.184 137.56 14.6 15.8 0.02 10,531
5 3398 クスリのアオキ 3,260 2.24 51.7 10.747 209.17 0.9 42.7 2.9 25,349
6 6641 日新電機 590 2.1 81.1 12.901 106.74 17 17 1.01 63,621
7 8346 東邦銀行 257 2 62.7 7.835 52.56 5.2 4.2 1.01 65,663
8 9310 トランスシティ 287 1.91 76.9 7.992 76.36 5.7 5.7 0.17 19,269
9 1414 ショーボンドH 2,520 1.88 70.9 7.201 210.13 7.5 17.4 3.61 73,338
10 9616 共立メンテ 1,762 1.8 72.4 8.789 87.21 3.9 3.1 2.15 26,651

本日の株価指標(17:42現在)
日経平均 9171円 前日比 +8
TOPIX 764 前日比 -1
東証1部出来高 13億19百万株 売買代金 7601億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.47円 10年国債 0.850%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13275 前日比 +25
NASDAQ 3076 前日比 +14
SP500 1418 前日比 +2
FTSE100 5849 前日比 -2
DAX 7054 前日比 +14
CAC 3492 前日比 +4
ボベスパ指数 59082 前日比 -363
上海新総合株 2106 前日比 -7
ムンバイ 17691 前日比 +33
Tノート 1.816 Tボンド 2.934
為替(円/ドル) 79.57 原油(WTI) 96.01
為替(ユーロ/ドル) 1.2335 1619.4