売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 7947 エフピコ 5,780 2.73 73.8 8.626 132.46 5.5 10.1 9.38 127,981
2 4215 タキロン 272 2.46 65.3 7.08 45.16 3.6 2.7 0.74 21,406
3 3951 朝日印刷 2,050 2.43 62.1 4.728 100.33 1.6 9.1 0.1 22,910
4 6932 遠藤照明 3,135 2.13 85.8 16.649 128.62 17.6 39.7 0.72 45,202
5 4812 ISID 723 2.1 58.7 9.678 72.11 5.5 9.4 0.78 23,563
6 9477 角川グループH 2,342 2.03 69 9.472 55.13 7.5 1.1 1.7 63,844
7 7943 ニチハ 975 1.98 71.3 14.234 72.63 6.2 4.3 0.66 36,391
8 7412 アトム 389 1.91 81 6.264 163.93 5.7 11.7 0.44 65,534
9 9048 名古屋鉄道 224 1.87 73.9 3.902 74.07 4.1 2.5 2.18 197,475
10 9684 スクエニHD 1,333 1.87 74.5 10.18 24.27 9.4 -11.8 0.75 153,789

本日の株価指標(15:56現在)
日経平均 9131円 前日比 -25
TOPIX 762 前日比 -2
東証1部出来高 12億33百万株 売買代金 7491億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.59円 10年国債 0.825%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13203 前日比 -68
NASDAQ 30767 前日比 -8
SP500 1413 前日比 -4
FTSE100 5857 前日比 +
DAX 7089 前日比 +55
CAC 3513 前日比 +32
ボベスパ指数 58917 前日比 -365
上海新総合株 2097 前日比 -20
ムンバイ 17860 前日比 -24
Tノート 1.803 Tボンド 2.902
為替(円/ドル) 79.28 原油(WTI) 96.68
為替(ユーロ/ドル) 1.2474 1642.9