売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 3232 三重交通GHD 241 14.09 55.6 3.866 42.42 0.3 2.9 0.11 25,859
2 3055 ほくやく竹山H 600 8 42.4 10.722 57.14 -3.2 5.2 (エラー) 15,585
3 4548 生化学工業 898 6.24 77.5 6.353 76.67 6.6 3.4 1.59 52,608
4 6498 キッツ 331 5.41 68.3 10.649 51.28 5.5 -1.8 0.18 39,851
5 8097 三愛石油 366 3.9 44.9 9.523 33.65 -3.5 3.5 0.26 27,838
6 4633 サカタインクス 398 3.7 76.8 9.02 73.86 3.9 2.1 0.08 24,915
7 4282 イーピーエス 232,500 3.67 58.5 8.96 131.38 6 14.3 1.37 42,036
8 7994 岡村製作所 646 3.04 58.2 9.361 126.05 3.5 9.3 4.53 72,604
9 7102 日本車両製造 276 2.99 58 12.856 20.51 -0.3 -1.5 0.55 40,503
10 7733 オリンパス 1,562 2.94 71 13.625 117.76 8.3 14.8 2.36 423,744

本日の株価指標(16:58現在)
日経平均 9033円 前日比 -52
TOPIX 746 前日比 -9
東証1部出来高 16億29百万株 売買代金 9806億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.83円 10年国債 0.805%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13124 前日比 -33
NASDAQ 3073 前日比 +3
SP500 1410 前日比 -0
FTSE100 5760 前日比 -16
DAX 7005 前日比 -42
CAC 3438 前日比 -24
ボベスパ指数 58111 前日比 -314
上海新総合株 2073 前日比 +17
ムンバイ 17607 前日比 -71
Tノート 1.653 Tボンド 2.762
為替(円/ドル) 78.74 原油(WTI) 95.47
為替(ユーロ/ドル) 1.2501 1675.6