売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 2593 伊藤園 1,548 6.76 67.3 7.21 128.71 3.2 5.5 3.96 141,196
2 2461 ファンコミュ 120,100 5.98 71.6 28.86 136.21 7.5 12.8 0.02 12,945
3 2229 カルビー 6,240 3.66 86.3 191 9.8 23.2 3.37 203,448
4 8920 東祥 787 3.47 60 7.005 154 2.4 11.8 0.06 13,845
5 4540 ツムラ 2,470 2.91 61.4 7.665 107.68 5.2 12 1.37 174,806
6 1979 大気社 1,805 2.9 59.4 9.632 114.55 1.7 13.3 1.65 66,391
7 7458 第一興商 1,808 2.83 88.6 7.848 139.84 6.2 8.9 0.46 112,494
8 4812 ISID 722 2.47 55.3 9.741 71.58 2.9 12.5 0.87 23,530
9 2729 JALUX 903 2.46 74 7.786 83.96 3.5 5.5 1.89 11,535
10 4523 エーザイ 3,605 2.42 51.5 7.225 169.84 1.1 9.8 3.52 1,069,123

本日の株価指標(16:58現在)
日経平均 9069円 前日比 +36
TOPIX 750 前日比 +3
東証1部出来高 14億02百万株 売買代金 7825億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.93円 10年国債 0.800%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13102 前日比 -21
NASDAQ 3077 前日比 +3
SP500 1409 前日比 -1
FTSE100 5744 前日比 -31
DAX 6973 前日比 -28
CAC 3413 前日比 -18
ボベスパ指数 58406 前日比 +294
上海新総合株 2053 前日比 -19
ムンバイ 17541 前日比 -90
Tノート 11.636 Tボンド 2.749
為替(円/ドル) 78.51 原油(WTI) 96.33
為替(ユーロ/ドル) 1.2566 1669.7