売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 4577 ダイト 1,249 6.65 88.7 77.44 11.9 11.3 0.09 11,187
2 6430 ダイコク電機 1,651 4.25 69.7 13.553 119.64 9.5 23.1 1.47 24,408
3 9759 NSD 720 4.13 58.2 9.193 62.56 1 4.3 0.13 34,683
4 8333 常陽銀行 376 3.13 38.1 6.753 82.35 -1 5.5 7.67 304,647
5 4666 パーク24 1,291 3.04 64.5 10.98 141.13 4.1 13.6 0.44 194,017
6 9436 沖縄セルラー電 176,400 2.83 59.3 6.492 99.31 1.2 3.5 0.13 48,231
7 8366 滋賀銀行 476 2.78 75.4 6.027 55.03 4.3 6 2.72 126,354
8 8368 百五銀行 344 2.52 55.7 5.962 45.19 0 2 2.98 87,797
9 6932 遠藤照明 3,230 2.51 69.3 16.863 135.17 14.3 45.4 0.53 46,572
10 9022 東海旅客鉄道 681,000 2.47 62 6.589 71.25 1.2 4.1 4.11 1,402,860

本日の株価指標(16:58現在)
日経平均 8839円 前日比 -143
TOPIX 731 前日比 -12
東証1部出来高 15億85百万株 売買代金 9158億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.00円 10年国債 0.795%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13000 前日比 -106
NASDAQ 3048 前日比 -32
SP500 1399 前日比 -11
FTSE100 5727 前日比 +8
DAX 6920 前日比 +24
CAC 3397 前日比 +18
ボベスパ指数 57256 前日比 -112
上海新総合株 2047 前日比 -5
ムンバイ 17396 前日比 -144
Tノート 1.628 Tボンド 2.747
為替(円/ドル) 78.63 原油(WTI) 94.62
為替(ユーロ/ドル) 1.2508 1657.1